Сегодня команды Франции (France) и Хорватии (Croatia) играют финал Чемпионата мира по футболу 2018 года (the FIFA 2018 World Cup) в «Лужниках» в Москве, а потому я продолжаю нашу тему о футболе на английском языке с моим словарем для фанатов этой игры, ее участников и просто изучающих английский язык. Предыдущую тему вы найдете здесь: Футбол не по-английски, но на английском (со словариком).Mar1962Koz
Чья команда получит 38 миллионов долларов за игру на этом чемпионате, став победителем, а чья выиграет только 28 за второе место? Кстати, все команды-участники чемпионата, даже не вышедшие из группы, получают как минимум по 8 миллионов долларов (что тоже неплохо). Но разве только в деньгах дело?
A match — матч
| attack | быть в нападении, т.е. владеть мячом и стараться забить гол |
| beat | победить другую команду, забив больше мячей в матче |
| defend | играть в обороне, т.е. не владеть мячом и стараться помешать другой команде забить гол |
| final | финал |
| injury | травма, ушиб |
| runner-up | команда, участвовавшая в финале и проигравшая (завоевавшая второе место на чемпионате) |
| shoot | ударить мяч и постараться забить гол |
| score (a goal) | забить (гол) |
| draw | ничья, сыграть вничью |
| winner | победитель |
| loser | проигравший |
| half time | конец первого тайма |
| kick | ударить (мяч) ногой |
| change ends | сменить ворота |
| strip | форма команды в определенных цветах |
| referee | судья |
| blow a whistle | дать свисток |
| hold up a flag | поднять флаг |
| take a corner | подавать уголовой |
| foul | нарушение правил/ фол |
| yellow card | желтая карточка |
| red card | красная карточка |
| league game | игра в лиге |
| cup game | игра на чемпионате |
| division | дивизион/ группа команд |
| fan | болельщик |
| advertising | реклама |
| club | клуб |

World Cup Winners 1930-2018 (Победители чемпионатов мира по футболу 1930-2018)
| Year (Год) | Winner (Победитель) | Goals For (Забитые голы) | Runner-Up (Второе место) | Goals For (Забитые голы) |
| 1930 | Uruguay | 4 | Argentina | 2 |
| 1934 | Italy | 2 | Czechoslovakia | 1 |
| 1938 | Italy | 4 | Hungary | 2 |
| 1950 | Uruguay | 2 | Brazil | 1 |
| 1954 | W. Germany | 3 | Hungary | 2 |
| 1958 | Brazil | 5 | Sweden | 2 |
| 1962 | Brazil | 3 | Czechoslovakia | 1 |
| 1966 | England | 4 | W. German | 2 |
| 1970 | Brazil | 4 | Italy | 1 |
| 1974 | W. Germany | 2 | Netherlands | 1 |
| 1978 | Argentina | 3 | Netherlands | 1 |
| 1982 | Italy | 3 | W. Germany | 1 |
| 1986 | Argentina | 3 | W. Germany | 2 |
| 1990 | W. Germany | 1 | Argentina | 0 |
| 1994 | Brazil | 0 | Italy | 0 |
| 1998 | France | 3 | Brazil | 0 |
| 2002 | Brazil | 2 | Germany | 0 |
| 2006 | Italy | 1 | France | 1 |
| 2010 | Spain | 1 | Netherlands | 0 |
| 2014 | Germany | 1 | Argentina | 0 |
| 2018 | France | 4 | Croatia | 2 |
Для игроков в футбол и футбольных судей у меня есть более подробный словарь и даже специально разработанный курс английского футбольного языка (как и для болельщиков тоже). Если нужна помощь, обращайтесь ко мне.
В лиде: Финал чемпионата мира по футболу 2018. Картинка с сайта FIFA
PS Только что закончился последний матч чемпионата мира 2018 года. Франция победила.
А вы какие слова используете, когда говорите о футболе на английском? Делитесь в комментариях.
Спасибо, очень интересно !
Хорваты победят.
А может быть французы?